📌 数据更新至 2025年第2025038 期 · 仅供参考
| 期号 | 开奖号码 | 个位 | 奇偶 | 大小 | 振幅 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025038 | 3 8 6 | 6 | 偶 | 大 | 2 | 0 |
| 2025037 | 5 1 4 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 2 |
| 2025036 | 7 2 3 | 3 | 奇 | 小 | 3 | 1 |
| 2025035 | 2 9 0 | 0 | 偶 | 小 | 4 | 5 |
| 2025034 | 8 4 7 | 7 | 奇 | 大 | 2 | 0 |
| 2025033 | 1 6 9 | 9 | 奇 | 大 | 6 | 3 |
| 2025032 | 4 0 3 | 3 | 奇 | 小 | 1 | 0 |
| 2025031 | 6 7 2 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 4 |
| 2025030 | 9 3 5 | 5 | 奇 | 大 | 2 | 1 |
| 2025029 | 2 8 8 | 8 | 偶 | 大 | 5 | 0 |
| 2025028 | 0 5 3 | 3 | 奇 | 小 | 1 | 0 |
| 2025027 | 7 1 2 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 |
| 2025026 | 4 9 5 | 5 | 奇 | 大 | 2 | 6 |
| 2025025 | 1 2 7 | 7 | 奇 | 大 | 4 | 1 |
| 2025024 | 8 6 3 | 3 | 奇 | 小 | 2 | 0 |
| 2025023 | 3 0 1 | 1 | 奇 | 小 | 5 | 12 |
| 2025022 | 6 4 6 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 0 |
| 2025021 | 2 7 9 | 9 | 奇 | 大 | 6 | 3 |
| 2025020 | 5 8 3 | 3 | 奇 | 小 | 1 | 0 |
| 2025019 | 0 9 4 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 5 |
📊 数据更新至 2025年第2025038期
本平台提供的3D走势图个位数据及分析仅供学习研究参考,不构成任何投注建议。彩票中奖属于概率事件,请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。